गोलभेँडाको मूल्य बढ्यो, आँपको भाउ कति छ?
काठमाडौं— कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबार किनबेच भइरहेको तरकारी तथा फलफूलहरूको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।
कालीमाटीमा आज धेरैजसो तरकारीको मूल्य बढेको छ। केही तरकारी भने हिजोअस्ति कै मूल्यमा किनबेच भइरहेको समितिले जनाएको छ। कालीमाटीमा आज गोलभेँडाको मूल्य बढेको छ।
कालीमाटीमा आज पनि गोलभेँडा, फर्सी, बन्दा, भन्टा, चिचिन्डो, घिरौँलासहितका तरकारीको मूल्य अरु तरकारीको दाँजोमा कम छ।
कालीमाटीमा आज पनि सबैभन्दा सस्तो तरकारी सानो लोकल गोलभेँडा र सबैभन्दा महँगो तरकारी डल्ले च्याउ छ।
सानो लोकल गोलभेँडा आज किलोको १७ रुपैयाँमा किनबेच हुँदा डल्ले च्याउ ३ सय रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ। हिजो गोलभेँडाको मूल्य १० रुपैयाँ र डल्ले च्याउको २ सय ८४ रुपैयाँ थियो।
कालीमाटीमा आज मालदह र दशहरी आँप प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ।
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २५ | रू ३५ | रू २९.५० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.६७ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४८ | रू ५० | रू ४९.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १०० | रू १०५ | रू १०२.३३ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.३३ |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.६७ |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
भिण्डी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १७० | रू २२० | रू १९३.३३ |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
सेलरी (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६३.३३ |
पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६३.३३ |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
कागती (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
आँप(दसहरी) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मौसम (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११६.६७ |
लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
किवि (केजी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७६.६७ |
आभोकाडो (के.जी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७६.६७ |
अदुवा (के.जी.) | रू २५० | रू २७० | रू २६०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४२० | रू ४५० | रू ४३३.३३ |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३३० | रू ३२५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १३, २०८१ १०:१७