आज नेपालमा विदेशी मुद्राको मूल्य कति?
काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको मूल्य तय गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १३२ रूपैया २५ पैसा। बिक्रीदर १३२ रूपैया ८५ पैसा कायम भएको छ।
यूरो एकको खरिददर १४३ रूपैयाँ ४८ पैसा, बिक्रीदर १४४ रूपैयाँ १४ पैसा कायम भएको छ।
कुन देशको मुद्राको नेपाली विनिमयदर कति?
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.25 | 132.85 |
EUR (European Euro) | 1 | 143.48 | 144.14 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 167.59 | 168.35 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 150.61 | 151.29 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.04 | 87.44 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.28 | 98.73 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 98.61 | 99.06 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 8.80 | 8.84 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.39 | 18.47 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.26 | 35.42 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.26 | 36.43 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.69 | 3.71 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 36.01 | 36.17 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 27.69 | 27.81 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.97 | 10.02 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.83 | 12.89 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.25 | 19.34 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.91 | 16.99 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 429.84 | 431.79 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 350.82 | 352.41 |
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ११, २०८० ०६:४२