आज कालिमाटीमा भएका तरकारीको मूल्य कति घटबढ? [सूचीसहित]
काठमाडौं– कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले फागुन ७ गते सोमबारका लागि कृषि उपजको मूल्य तय गरेको छ।
बजार विकास समितिमा अहिले १०३ प्रकारका कृषि उपज रहेको र तिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य कायम गरेको बजार विकास समितिले जनाएको छ।
समितिका अनुसार नेपाली ठूलो गोलभेडाको मूल्य प्रतिकेजी ५० रुपैयाँदेखि ६० रुपैयाँसम्म छ।
त्यस्तै आलुको मूल्य ३० रुपैयाँ प्रतिकेजीदेखि ३२ रुपैयाँसम्म छ। स्थानीय काउलीको मूल्य २५ रुपैयाँदेखि ३५ रुपैयाँसम्म तय भएको छ।
सिमीको ९० रुपैयाँ प्रतिकेजीदेखि १०० रुपैयाँसम्म तय भएको छ।
बाँकी कृषि उपजको मूल्य तलको तालिकामा हेर्नुहोस्
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.३३ |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७८.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४२.०० | रू ३८.४० |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २९.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
काउली तराई | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.३३ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
तितो करेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
पालूगो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
बकूला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३३०.०० | रू ३०२.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू १,८००.०० | रू २,०००.०० | रू १,९००.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
सजिवन | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
जिरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
सेलरी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
पुदीना | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
अनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८३.३३ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
किनु | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४६०.०० | रू ४८०.०० | रू ४७०.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६६.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २७०.०० | रू २६०.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६०.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ७, २०८० ०८:०५