![यस्तो छ आज तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य [सूचीसहित]](https://newsgriha.com/uploads/posts/vegetables1684549934.jpg)
काठमाडौं— कालिमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले मङ्गलबारका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
आज गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकेजी २५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकेजी ३५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी ३५, आलु रातो प्रतिकेजी ४८, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी ४४, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी ६८, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी ८०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी ७०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी ३०, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी २०, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी ३०, काउली स्थानीय प्रतिकेजी २५, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी ३०, काउली (तराई) प्रतिकेजी २०, मूला रातो प्रतिकेजी ३०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ४०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी ३५, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी ५० कायम भएको छ ।
यसैगरी, मकै बोडी प्रतिकेजी ७०, मटरकोसा प्रतिकेजी ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ७९, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी ८०, टाटे सिमी प्रतिकेजी ४०, तिते करेला प्रतिकेजी १००, लौका प्रतिकेजी ५०, परवर (तराई) प्रतिकेजी १००, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी २०, सलगम प्रतिकेजी १००, भिण्डी प्रतिकेजी १००, सखरखण्ड प्रतिकेजी ७०, बरेला प्रतिकेजी ४०, पिँडालु प्रतिकेजी ९०, स्कूस प्रतिकेजी ४०, रायो साग प्रतिकेजी २०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ६०, चमसुरको साग ६०, तोरीको साग प्रतिकेजी ४०, मेथीको साग प्रतिकेजी ६०, प्याज हरियो प्रतिकेजी ६०, बकुला प्रतिकेजी ८०, तरुल प्रतिकेजी १२०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी ११०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी ३८० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकेजी ३०, चुकुन्दर प्रतिकेजी ९०, रातो बन्दा प्रतिकेजी ६०, जिरीको साग प्रतिकेजी ७०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी ९०, सेलरी प्रतिकेजी ४००, पार्सले प्रतिकेजी ८००, सौफको साग प्रतिकेजी ८०, पुदिना प्रतिकेजी ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी ८०, इमली प्रतिकेजी १६०, तामा प्रतिकेजी १००, तोफु प्रतिकेजी १२०, गुन्द्रुक प्रतिकेजी ३०० तोकेको छ ।
समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी २६०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी ३००, केरा (दर्जन) १७०, कागती प्रतिकेजी १४०, अनार प्रतिकेजी ४००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी ३८०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी १३०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी १००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी १४०, काक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ९०, निबुवा प्रतिकेजी ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी १००, अम्बा प्रतिकेजी ११०, लप्सी प्रतिकेजी ५०, स्ट्रबेरी (भुइऐसेलु) प्रतिकेजी ५००, किबी प्रतिकेजी २५०, आभोकाडो प्रतिकेजी २५०, अमला प्रतिकेजी ७० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी ९०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी ६०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी ८०, लसुन हरियो प्रतिकेजी १३०, हरियो धनिया प्रतिकेजी ६०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी १५०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी २५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी ४५०, रुख टमाटर प्रतिकेजी १६०, राजा च्याउ प्रतिकेजी ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी ८०० तोकेको छ ।
यस्तो छ मूल्य सूची :
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|
| आलु रातो (के.जी.) | रू ४५ | रू ४८ | रू ४६.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४० | रू ४४ | रू ४२.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ६५ | रू ६८ | रू ६६.३३ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.६७ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३२० | रू ३८० | रू ३५०.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २६० | रू ३०० | रू २८०.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २०० | रू २४० | रू २२३.३३ |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३५० | रू ३८० | रू ३६६.६७ |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १४० | रू १२५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| अमला (के.जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |













