![आज काठमाडौंमा कुन तरकारीको मूल्य कति ? [सूचीसहित]](https://newsgriha.com/uploads/posts/vegetables1684549934.jpg)
काठमाडौं— कालिमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले बुधबारका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
आज गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी अधिकतम रु ९०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकेजी रु ३०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रु ४५, आलु रातो प्रतिकेजी रु ५५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ४४, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु ७२, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु १३०, तराई गाजर प्रतिकेजी १२०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु ३०, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी ३० कायम भएको छ ।
यसैगरी बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु ३०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु ६०, काउली (तराई) प्रतिकेजी रु २५, मूला रातो प्रतिकेजी रु ४०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ५०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु ५०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु ६०, मकै बोडी प्रतिकेजी रु ७०, मटरकोसा प्रतिकेजी रु १५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ८०, घिउ सिमी (राज्मा) रु ९०, टाटे सिमी प्रतिकेजी रु ६० निर्धारण गरिएको छ ।
समितिले तिते करेला प्रतिकेजी रु ११०, लौका प्रतिकेजी रु ६०, स्कुस प्रतिकेजी रु ३५, रायो साग प्रतिकेजी रु ३०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ९०, चमसुर प्रतिकेजी रु ९०, तोरीको साग प्रतिकेजी रु ५०, मेथी साग प्रतिकेजी रु ९०, तरुल प्रतिकेजी रु ८०, च्याउ कन्य प्रतिकेजी रु १००, च्याउ डल्ले प्रतिकेजी रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३००, सिताके च्याउ रु ८००, हरियो धनिया प्रतिकेजी रु ७०, ब्रोकाउली प्रतिकेजी रु ४०, गान्टेमुला प्रतिकेजी रु ८०, तामा प्रतिकेजी रु १००, तोफु प्रतिकेजी रु १२०, कागती प्रतिकेजी रु १३०, लोकल काँक्रो प्रतिकेजी रु १२०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ९०, लप्सी प्रतिकेजी रु ६० र गुन्द्रुकको मूल्य प्रतिकेजी रु ३०० तोकेको छ ।
यसैगरी, झोले स्याउ प्रतिकेजी रु २६०, फुजी स्याउ प्रतिकेजी रु ३००, केरा प्रतिदर्जन रु १७०, अङ्गुर हरियो प्रतिकेजी रु २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु ३८०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, अम्बा प्रतिकेजी रु ११०, एभोकाडो प्रतिकेजी रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ५५ | रू ५३.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४० | रू ४४ | रू ४२.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ७० | रू ७२ | रू ७१.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ८८.७५ |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३६०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३६०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २६० | रू ३०० | रू २८०.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३५० | रू ३८० | रू ३६६.६७ |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ३५ | रू ५० | रू ४२.५० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४६०.०० |
| किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| अमला (के.जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |













