सस्तियो आलु, काउली, फर्सी र गाजरको भाउ
काठमाडौं— कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि तरकारी तथा फलफूलहरूको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।
कालीमाटीमा आज धेरैजसो तरकारीको मूल्य घटेको छ। केही तरकारीको मूल्य भने बढेको समितिले जनाएको छ। कतिपय तरकारी भने हिजो अस्ति कै मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ।
आज कालीमाटीमा आलु, काउली, हरियो फर्सी, गाजर सहितका तरकारीको मूल्य घटेको छ।
कालीमाटी बजारमा आज सबैभन्दा सस्तो तरकारी भन्टा छ भने सबैभन्दा महँगो तरकारी डल्ले च्याउ छ।
भन्टा औसतमा २५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किनबेच भइरहँदा तीन सय ७५ रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यमा किनबेच भइरहेको समितिले जनाएको छ।
हेर्नुहोस् सबै तरकारी र फलफूलको मूल्यसूची
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|
आलु रातो (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४७.६७ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४५ | रू ५० | रू ४७.६७ |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ३८ | रू ४० | रू ३९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ६५ | रू ७० | रू ६७.६७ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
मेथीको साग (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
बकूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
तरुल (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६३.३३ |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
सजिवन (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
कोइरालो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
सेलरी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
सौफको साग (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
कागती (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
अनार (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४७.६७ |
मौसम (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
जुनार (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
किनु (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
किवि (केजी) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७६.६७ |
आभोकाडो (के.जी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७६.६७ |
अमला (के.जी) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २७० | रू २८० | रू २७५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३६० | रू ३४३.३३ |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५० | रू २८० | रू २६६.६७ |
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख ९, २०८१ ०९:४५