महँगिन थाल्यो हरियो तरकारीको भाउ [हेर्नुहोस् मूल्यसूची]
![महँगिन थाल्यो हरियो तरकारीको भाउ [हेर्नुहोस् मूल्यसूची]](https://newsgriha.com/uploads/posts/Vegetables11687577975.jpg)
काठमाडौं— कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि हरियो तरकारी तथा फलफूलको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा आज धेरैजसो तरकारीको मूल्य बढेको छ भने कतिपय तरकारी हिजो अस्तिकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको समितिले जनाएको छ। च्याउ, बन्दा, भान्टा सहितका तरकारीको मूल्य आज केही बढेको छ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा आज सबैभन्दा सस्तो तरकारी लोकल बन्दा छ भने सबैभन्दा महँगो तरकारी कुरिलो छ। लोकल बन्दा औसतमा २० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किनबेच भइरहँदा कुरिलो चार सय ५० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको समितिले जनाएको छ।
हेर्नुहोस् सबै तरकारी र फलफूलको मूल्यसूची:
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३८ | रू ४० | रू ३९.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ७५ | रू ८० | रू ७८.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३८.३३ |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २८.३३ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ८८.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| बकूला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| तरुल (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६८.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| सजिवन (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| कोइरालो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| पार्सले (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.५० |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| किवि (केजी) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ६०० | रू ६५० | रू ६२५.०० |
| अमला (के.जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १२८.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७६.६७ |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ४८.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २६० | रू २७० | रू २६५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५० | रू २८० | रू २६३.३३ |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २७, २०८० ०८:४३













