
काठमाडौं — वैशाख १५ गते हुने इलाम २ तथा बझाङ प्रदेश सभा १ को उपनिर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको छ।
प्राप्त विवरण अनुसार इलाम प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को उपनिर्वाचनका लागि १२ राजनीतिक दलबाट १२ जना र ८ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी जम्मा २० जनाको मनोनयनपत्र दर्ता भएको छ। मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने २० जना सबै पुरूष रहेको निर्वाचन आयोगका उपसचिव एवम् सहायक प्रवक्ता राम दत्त पाण्डेयले जानकारी दिए।
त्यसैगरी बझाङ प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को उपनिर्वाचनका लागि १२ राजनीतिक दलबाट १२ जनाको मनोनयनपत्र दर्ता भएको छ। जसमध्ये १ जना महिला र ११ जना पुरूष रहेका छन्।
उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भई सूची प्रकाशन भएपछि चैत २५ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, मिति चैत २६ गते मनोनयनपत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने र चैत २७ गते उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
| प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचन, २०८१ इलाम जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मनोनयनपत्र दर्ता गर्नु भएका उम्मेदवारको नामावली | |||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम (वर्णानुक्रम अनुसार) | लिङ्ग | राजनीतिक दल/स्वतन्त्र |
| 1 | अर्जुन बहादुर शाही | पुरुष | स्वतन्त्र |
| 2 | केशव कुमार चापागाईँ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| 3 | गणेश बहादुर चौहान | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल |
| 4 | जयवन्त विक्रम शाह | पुरुष | राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल |
| 5 | जीत बहादुर राई | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| 6 | डकेन्द्र सिंह लिम्बु | पुरुष | स्वतन्त्र |
| 7 | डम्बर बहादुर खड्का | पुरुष | नेपाली काँग्रेस |
| 8 | डाक प्रसाद गौतम | पुरुष | स्वतन्त्र |
| 9 | दिपेश बोहोरा | पुरुष | स्वतन्त्र |
| 10 | धनराज राना मगर | पुरुष | नेशनल रिपब्लिक नेपाल |
| 11 | प्रेम कुमार थाम्सुहाङ | पुरुष | जनमत पार्टी |
| 12 | मनि बहादुर लिम्वू | पुरुष | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन |
| 13 | मनोज निरौला | पुरुष | स्वतन्त्र |
| 14 | मिलन कुमार योङयाङ लिम्बु | पुरुष | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| 15 | योगेन्द्र गुरुङ्ग | पुरुष | स्वतन्त्र |
| 16 | राज वश्याल | पुरुष | स्वतन्त्र |
| 17 | रेशम वहादुर सुनार | पुरुष | नेपाली जनता दल |
| 18 | लक्ष्मी गुरुङ्ग | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| 19 | श्याम बहादुर दर्जी | पुरुष | नेपाल मजदुर किसान पार्टी |
| 20 | सुहाङ नेम्बाङ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) |
| प्रदेश सभा सदस्य उपनिर्वाचन, २०८१ बझाङ जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा मनोनयनपत्र दर्ता गर्नु भएका उम्मेदवारको नामावली | |||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम (वर्णानुक्रम अनुसार) | लिङ्ग | राजनीतिक दल/स्वतन्त्र |
| १ | अभिषेक बहादुर सिंह | पुरुष | नेपाली काँग्रेस |
| २ | अशोक सुनार | पुरुष | नेपाली जनता दल |
| ३ | कमल घर्तीमगर | पुरुष | नेशनल रिपब्लिक नेपाल |
| ४ | किशोर कुमार खड्का | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| ५ | खगेन्द्र बहादुर शाही | पुरुष | नेपाल मजदुर किसान पार्टी |
| ६ | गजेन्द्र बहादुर थापा | पुरुष | राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टी |
| ७ | जनक बहादुर बुढा | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| ८ | दमन बहादुर भण्डारी | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) |
| ९ | दिपक बहादुर खडका | पुरुष | संघिय लोकतान्त्रिक राष्ठ्रिय मञ्च |
| १० | दिल बहादुर सिंह | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| ११ | राम बहादुर जाग्री | पुरुष | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| १२ | शुशिला देवी विष्ट | महिला | जनमत पार्टी |
स्रोत: निर्वाचन आयोग













