आज काठमाडौंमा कुन तरकारीको मूल्य कति ? [सूचीसहित]
![आज काठमाडौंमा कुन तरकारीको मूल्य कति ? [सूचीसहित]](https://newsgriha.com/uploads/posts/tarakari-kalimati1690167249.jpg)
काठमाडौं— कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले गोलभेडाको मूल्य ३५ रुपैयाँ प्रतिकेजीदेखि ७० रुपैयाँसम्मको न्यूनतम मूल्य तोकेको छ।
समितिका अनुसार सानो लोकल गोलभेडाको न्यूनतम मूल्य ३५ रुपैयाँ प्रतिकेजी छ। त्यस्तै सानो तथा ठूलो भारतीय गोलभेडाको मूल्य न्यूनतम ७० रुपैयाँ प्रतिकेजी छ।
त्यस्तै आलुको मूल्य प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ छ। भारतीय रातो आलुको मूल्य भने न्यूनतम ४२ रुपैयाँ प्रतिकेजी छ।
कुन तरकारीको मूल्य कति ? सूची हेर्नुहोस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४२.०० | रू ४१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४२.०० | रू ४५.०० | रू ४३.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७२.०० | रू ७५.०० | रू ७३.६७ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.३३ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६३.३३ |
| कुरीलो | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
| सौफको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६३.३३ |
| अनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६६.६७ |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| किनु | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२६.६७ |
| अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४३०.०० | रू ४८०.०० | रू ४५३.३३ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६३.३३ |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ११, २०८० ०८:४७













