आज काठमाडौंका सस्ता तरकारी काउली, साग: प्रतिकिलो २० रुपैयाँ
काठमाडौं– कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिले आजका लागि तरकारी तथा कृषि उपजको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ।
समितिले सार्वजनिक गरेको मूल्य सूची अनुसार आज काठमाडौंमा भएका तरकारीमध्ये तराई काउली, तराई बन्दा, तराईंकै सानो टमाटर छन्।
यिनीहरूको मूल्य न्यूनतम २० रुपैयाँ प्रतिकेजी छ। त्यस्तै स्थानीय काउली न्यूनतम २५ देखि ३५ रुपैयाँ प्रतिकेजी, भण्टा ४० देखि ५० रुपैयाँ प्रतिकेजी, हिजोकै मूल्य कामय रहेको सबैभन्दा महँगो तरकारी कुरिलो भने आज पनि एक हजार दुई सय रुपैयाँदेखि एक हजार ६ सय रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ।
कुन तरकारीको मूल्य कति छ ?
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.४० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३४.०० | रू ३६.०० | रू ३५.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७८.०० | रू ८२.०० | रू ८०.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
काउली तराई | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
लौका | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
परवर(तराई) | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
घिरौला | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.३३ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४१.६७ |
रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
पालूगो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
बकूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १८०.०० | रू १५४.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३८०.०० | रू ३४६.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू १,२००.०० | रू १,६००.०० | रू १,४००.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
सजिवन | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
पार्सले | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
पुदीना | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
अनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५३.३३ |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
रुख कटहर | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
उखु | प्रति वटा | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
किनु | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६०.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १६, २०८० ०७:४१