आजका सस्ता तरकारी–काउली, बन्दा, सानो गोलभेडा: प्रतिकेजी २० रुपैयाँ [मूल्य सूचीसहित]
![आजका सस्ता तरकारी–काउली, बन्दा, सानो गोलभेडा: प्रतिकेजी २० रुपैयाँ [मूल्य सूचीसहित]](https://newsgriha.com/uploads/posts/tarakari-vagetable-kalimati-newsgriha1690080227.jpg)
काठमाडौं– कालिमाटी तरकारी बजारमा आज न्यूनतम २० रुपैयाँ प्रतिकेजीदेखि दुई हजार रुपैयाँ प्रतिकेजी सम्मका तरकारी छन्।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति सार्वजनिक गरेको आजको मूल्य सूची अनुसार सानो लोकल गोलभेडा, सानो तराई गोलभेडा, बन्दा, तराई काउली सस्ता तरकारी हुन्। यी तरकारीको मूल्य प्रतिकेजी २० रुपैयाँ छ।
बजारमा भएका कुन तरकारीको मूल्य कति?
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३४.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३२.०० | रू ३४.०० | रू ३३.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.६० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७३.३३ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११८.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू १,५००.०० | रू २,०००.०० | रू १,७५०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| सेलरी | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| पुदीना | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
| लप्सी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| किनु | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२०.०० | रू ४६०.०० | रू ४४०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २७०.०० | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १०, २०८० ०८:३१













