कालिमाटी बजारमा भएको सबैभन्दा महँगो तरकारी कुरिलो
काठमाडौं– कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले फागुन ८ गते मंगलबारका लागि तरकारीको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ।
समितिले सार्वजनिक गरेका १०३ प्रकारका तरकारीमध्ये सबैभन्दा महँगो तरकारी हो कुरिलो। समितिका अनुसार कुरिलोको आजको मूल्य प्रतिकेजी दुई हजार रुपैयाँदेखि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म छ।
त्यस्तै डल्ले च्याउ तीन सय रुपैयाँदेखि ३५० रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। सजिवनको मूल्य प्रतिकेजी १२० रुपैयाँदेखि १४० रुपैयाँसम्म छ।
कुन तरकारीको मूल्य कति थाहा पाउन सूची हेर्नुहोस्
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३४.०० | रू ३२.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३२.०० | रू ३३.०० | रू ३२.५० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७२.०० | रू ७५.०० | रू ७३.५० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
काउली तराई | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
मूला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २६.६७ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
घिरौला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.५० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.३३ |
पालूगो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
बकूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू २,०००.०० | रू २,५००.०० | रू २,२५०.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
सजिवन | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
जिरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
सेलरी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
पार्सले | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
पुदीना | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
अनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
रुख कटहर | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
किनु | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४६०.०० | रू ४८०.०० | रू ४७०.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६०.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ८, २०८० ०८:३४