तरकारी किन्न जाँदै हुनुहुन्छ ? यो सूची हेरेर जानुहोस्! [सूचीसहित]
![तरकारी किन्न जाँदै हुनुहुन्छ ? यो सूची हेरेर जानुहोस्! [सूचीसहित]](https://newsgriha.com/uploads/posts/tarakari-kalimati1690167249.jpg)
काठमाडौं– कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले फागुन ४ गते शुक्रबारका लागि कृषि उपजको मूल्य तय गरेको छ।
बजार विकास समितिमा अहिले १०३ प्रकारका कृषि उपज रहेको र तिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य कायम गरेको बजार विकास समितिले जनाएको छ।
समितिका अनुसार नेपाली ठूलो गोलभेडाको मूल्य प्रतिकेजी ६० रुपैयाँदेखि ७० रुपैयाँसम्म छ।
त्यस्तै आलुको मूल्य २८ रुपैयाँ प्रतिकेजीदेखि ३० रुपैयाँसम्म छ। स्थानीय काउलीको मूल्य ३५ रुपैयाँदेखि ४० रुपैयाँसम्म तय भएको छ। काउलीको मूल्य हिजोको तुलनामा पाँच रुपैयाँ बढेको हो।
सिमीको मूल्य ७० रुपैयाँ प्रतिकेजीदेखि ८० रुपैयाँसम्म तय भएको छ।
बाँकी कृषि उपजको मूल्य तलको तालिकामा हेर्नुहोस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २९.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| आलु रातो | के.जी. | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.६७ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २८.०० | रू ३३.०० | रू ३०.३३ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
| काउली तराई | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| मूला रातो | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ३८.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२३.३३ |
| पार्सले | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७६.६७ |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १६०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६३.३३ |
| अनार | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२३.३३ |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १६०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| लप्सी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| किनु | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| किवि | केजी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| अमला | के.जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६३.३३ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२३.३३ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ३८०.०० | रू ३६६.६७ |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१६.६७ |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २७०.०० | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३२०.०० | रू ३१६.६७ |
| रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १६०.०० |
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ४, २०८० ०७:३२













