![सबैभन्दा महङ्गो तरकारी कुरिलो, अरु तरकारीको भाउ कति? [सूचीसहित]](https://newsgriha.com/uploads/posts/tarkari-vagetabl-nge-1696201467.jpg)
काठमाडौं— कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तरकारी तथा फलफूलको बजार मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिद्वारा निर्धारित बजार मूल्य अनुसार आज ठूलो गोलभेडा प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य ६० रुपैयाँ ,सानो गोलभेडा लोकल २५ रुपैयाँ, रातो आलु ५५ रुपैयाँ, सेतो आलु ३६ रुपैयाँ, प्याज सुकेको भारतीय ९० रुपैयाँ रहेको छ । आज सेतो आलु प्रतिकेजी दुई रुपैयाँ र प्याजमा पाँच रुपैयाँ मूल्य घटेर आएको छ ।
यस्तै, समितिले आजको लागि गाजर प्रतिकेजी ५०, बन्दा लोकल ५०, स्थानीय काउली १५, मूला रातो ३०, सेतो लोकल मूला १५, भन्टा लाम्चो १५, मकै बोडी २५, भटमास कोशा १६०, घिउ सिमी लोकल १५, राजमा सिमी ८०, लौका १५, परबर लोकल ६०, घिरौला ३०, फर्सी पाकेको ३०, हरियो फर्सी डल्लो १० रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
रायो साग २०, पालुँगो ८०, चमसुर ८०, तोरी ३०, हरियो प्याज ९०, च्याउ कन्य ५०, डल्ले च्याउ २५०, कुरिलो १०००, ब्रोकाउली ३५ रुपैयाँ तोकिएको छ । हिजोको तुलनामा पालुँगो २०, चमसुर र रायोको सागमा समान १० र ब्रोकाउलीमा १५ रुपैयाँ मूल्य घटेर आएको छ ।
फलफूलमा आज फुजी स्याउ ३२० रुपैयाँ न्यूनतम मूल्यमा बजारमा पाइने छ । यस्तै, केरा १६०, कागती १२०, अनार ४००, कालो अंगुर ३८०, सुन्तला नेपाली ८०, मौसम ९०, जुनार २२०, आभोकाडो २०० र किवि १५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू २९.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३० | रू ४५ | रू ३७.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३४ | रू ३६ | रू ३५.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३६ | रू ४० | रू ३८.४० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९० | रू ९५ | रू ९२.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २८.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| रायो साग (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| बकूला (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| तरुल (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू १००० | रू १२०० | रू १,१००.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ३५ | रू ५० | रू ४२.५० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| सेलरी (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| तोफु (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १६० | रू १७० | रू १६६.६७ |
| कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३६.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| अम्बा (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| किवि (केजी) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२४.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३५० | रू ३६० | रू ३५५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २१० | रू २२० | रू २१५.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |













