![आजको फलफूल तथा तरकारीको मूल्य [सूचीसहित]](https://newsgriha.com/uploads/posts/tarakari bake1689477799.jpg)
काठमाडौं— कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तरकारी तथा फलफूलको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिले सार्वजनिक गरेको मूल्यसूची अनुसार ठूलो गोलभेँडाको मूल्य हिजोकै कायमा रहेको छ । नेपाली ठूलो गोलभेँडाको न्यूनतम मूल्य प्रतिकेजी आज ६० रुपैयाँ छ ।
लोकल सानो गोलभेँडाको मूल्य भने ३० रुपैयाँ कायम छ । रातो आलुको न्यूनतम मूल्य ५५ रुपैयाँ रहेको छ । स्थानीय काउलीको मूल्य २० रुपैयाँ न्यूनतम मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ ।
यस्तै गाँजरको मूल्य प्रतिकेजी ५० रुपैयाँमा बिक्री भएको छ भने घिउ सिमी लोकल २०, मकै बोडी २०, मटरकोसा १८० रुपैयाँ तोकिएको छ । तितो करेला ८०, परबर ३५, घिरौला ४०, फर्सी पाकेको ३० कन्ने च्याउ ५०, डल्ले च्याउ २८०, काँक्रो लोकल २५, रुपैयाँ प्रतिकेजीमा खरीद बिक्री भैरहेको छ ।
रायोको साग प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ, तोरीको साग प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ रहेको छ । फलफूलमा केरा दर्जनको १६० रुपैयाँ तोकिएको छ । फुजी स्याउ प्रतिकेजी ३२० नै कायम छ । कागती १२० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । मौसम ८०, किवी १५० रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य प्रतिकेजी तोकिएको छ ।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.५० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३४ | रू ३६ | रू ३५.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३८ | रू ४० | रू ३९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९५ | रू १०० | रू ९७.५० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू २५ | रू २३.३३ |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| किवि (केजी) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १८३.३३ |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३६० | रू ३८० | रू ३७०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |













